Мужчин или Женщин Больше в Канаде

Провинции, НаселениеНа каждую сотню мужчин в Канаде приходится 104 женщины.

А в возрасте 15 – 64 лет, на каждых 100 мужчин приходится 102 женщины.

В провинциях Ньюфаундленд / Лабрадор, Остров Принца Эдуарда и Новая Шотландия наблюдается еще больший дисбаланс: более чем 105 женщин на 100 мужчин.

 Mужчин больше чем женщин в провинции Альберта, Северо-Западных территориях и Нунавуте.

Альберта имеет 102 мужчины приходится на каждые 100 женщин.  В Северо-Западных территориях и Нунавует  На 100 женщин приходится более чем 105 мужчин.

Число мужчин и женщин в Канаде: по всем возрастным группам

Place Total Males Total Females Total People
Canada 15475970 16136925 31612895
Newfoundland and Labrador 245730 259740 505470
Prince Edward Island 65595 70260 135855
Nova Scotia 439835 473630 913460
New Brunswick 355495 374500 729995
Quebec 3687695 3858435 7546135
Ontario 5930700 6229580 12160280
Manitoba 563275 585125 1148400
Saskatchewan 475240 492915 968155
Alberta 1646800 1643550 3290350
British Columbia 2013985 2099495 4113485
Yukon Territory 15280 15090 30375
Northwest Territories 21225 20240 41465
Nunavut 15105 14365 29475

Перепись 2006 года, Статистическое управление Канады

Число мужчин и женщин в Канаде от 15 до 64 лет

Place Total Males Total Females Total People
Canada 10731550 10966260 21697805
Newfoundland and Labrador 174105 182875 356975
Prince Edward Island 44575 47105 91685
Nova Scotia 305915 322900 628815
New Brunswick 248350 255755 504110
Quebec 2592185 2621145 5213335
Ontario 4079330 4220970 8300300
Manitoba 378450 382885 761340
Saskatchewan 314210 316945 631155
Alberta 1164665 1140755 2305425
British Columbia 1393770 1440300 2834075
Yukon Territory 11160 11205 22365
Northwest Territories 15230 14345 29570
Nunavut 9595 9070 18660

Перепись 2006 года, Статистическое управление Канады

Leave a Comment